<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreuzfahrten-Blog &#187; Star Clippers</title>
	<atom:link href="http://www.kreuzfahrt-blog.com/category/reedereien/star-clippers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreuzfahrt-blog.com</link>
	<description>Alles über die Kreuzfahrt, neue Kreuzfahrtschiffe, ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Star Clippers Kreuzfahrten &#8211; 20-jährige Erfolgsgeschichte</title>
		<link>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/11/star-clippers-kreuzfahrten-20-jahrige-erfolgsgeschichte/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/11/star-clippers-kreuzfahrten-20-jahrige-erfolgsgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 07:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Star Clippers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrt-blog.com/?p=9190</guid>
		<description><![CDATA[Das 1991 gegr&#252;ndete Unternehmen Star Clippers Kreuzfahrten kann in diesem Jahr auf eine 20-j&#228;hrige Erfolgsgeschichte zur&#252;ckblicken. Die drei Mega-Yachten Royal Clipper, Star Clipper und Star Flyer verbinden die Segelromantik des 19. Jahrhunderts mit modernster Technik, h&#246;chster Sicherheit und zeitgem&#228;&#223;em Komfort, die aufgrund ihrer Konstruktion sowohl eine Atlantikpassage erm&#246;glichen als auch kleine und einsame Buchten anlaufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/11/star-clippers-kreuzfahrten-20-jahrige-erfolgsgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Clippers: Mit der Star Flyer begann die Erfolgsgeschichte</title>
		<link>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/04/star-clippers-mit-der-star-flyer-begann-die-erfolgsgeschichte/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/04/star-clippers-mit-der-star-flyer-begann-die-erfolgsgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 05:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Star Clippers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrt-blog.com/?p=7178</guid>
		<description><![CDATA[Der 115,5 Meter lange und 15 Meter breite Großsegler „Star Flyer“ lässt die Segelromantik einer längst vergangenen Zeit wieder aufleben. Im Sommer 2012 wird der Großsegler die maximal 170 Liebhaber der Windjammerromantik erstmals im Baltischen Meer kreuzen und wiederum alle Gäste mit einer Segelfläche von 3365 m² und der Masthöhe von 63 Meter begeistern. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/04/star-clippers-mit-der-star-flyer-begann-die-erfolgsgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAR FLYER: Auf den Spuren der Antike oder Formel 1-Fieber in Monaco</title>
		<link>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/03/star-flyer-auf-den-spuren-der-antike-oder-formel-1-fieber-in-monaco/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/03/star-flyer-auf-den-spuren-der-antike-oder-formel-1-fieber-in-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Star Clippers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrt-blog.com/?p=6906</guid>
		<description><![CDATA[  In der Saison 2011 können die Großsegler-Fans wiederum ereignisreiche Tage an Bord der „Star Flyer“ erleben, entweder das das freie Training oder auf den Routen in der Ägäis. Reiseverlauf Freies Training Formel Kreuzfahrtdauer: 7 Nächte Termin: 21.05.2011 Anlaufhafen an/abCannes Route: Calvi – Costa Smeralda – Giglio – Lerici – St. Tropez &#8211; Cannes Star [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/03/star-flyer-auf-den-spuren-der-antike-oder-formel-1-fieber-in-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger Hafenfest 2012: Großsegler Star Flyer zu Besuch</title>
		<link>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/03/hamburger-hafenfest-2012-grossegler-star-flyer-zu-besuch/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/03/hamburger-hafenfest-2012-grossegler-star-flyer-zu-besuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Star Clippers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrt-blog.com/?p=6855</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwanzig Jahren machte der 115 Meter lange Großsegler „Star Flyer“ auf dem Weg aus der Werft an den Überseebrücken in Hamburg fest. Der zweite Besuch fällt in das große maritime Ereignis des Hamburger Hafengeburtstages in der Zeit vom 11. bis 13. Mai 2012. Vom 9. bis 13. Mai 2012 wird die „Star Flyer“ an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/03/hamburger-hafenfest-2012-grossegler-star-flyer-zu-besuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAR FLYER erstmals im Baltischen Meer</title>
		<link>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/02/star-flyer-erstmals-im-baltischen-meer-2/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/02/star-flyer-erstmals-im-baltischen-meer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Star Clippers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrt-blog.com/?p=6507</guid>
		<description><![CDATA[Von Mai bis September 2012 kreuzt der Großsegler Star Flyer durch Nord- und Ostsee. Der Sommer 2012 wird für Liebhaber der Windjammerromantik ein Fest im Norden. Die Küsten an Nord- und Ostsee, Sylt, Dänemark, Norwegen mit Fjorden und Schweden sind Ziel des Großseglers. Zum ersten Mal nach zwanzig Jahren besucht im Sommer 2012 wieder ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/02/star-flyer-erstmals-im-baltischen-meer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

