<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreuzfahrten-Blog &#187; TUI</title>
	<atom:link href="http://www.kreuzfahrt-blog.com/tag/tui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreuzfahrt-blog.com</link>
	<description>Alles über die Kreuzfahrt, neue Kreuzfahrtschiffe, ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frühbucherrabatt für Ostsee- und Nordland-Kreuzfahrten</title>
		<link>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/07/fruhbucherrabatt-fur-ostsee-und-nordland-kreuzfahrten/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/07/fruhbucherrabatt-fur-ostsee-und-nordland-kreuzfahrten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 08:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[ASTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Cunard]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrten 2012]]></category>
		<category><![CDATA[queen mary 2]]></category>
		<category><![CDATA[Transocean]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrt-blog.com/?p=8077</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur deutsche Reedereien warten mit Kreuzfahrten in den Norden und zu Ostseedestinationen auf, auch amerikanische Unternehmen suchen verstärkt in diesen beliebten Urlaubszielen ihr Glück. Mit besonderen Frühbucher-Konditionen wird um jeden Gast geworben, und wer frühzeitig buchen kann, wird zum Teil erhebliche Preisnachlässe erhalten. Ein Jahr Vorlauf ist für langfristig gebuchte Kreuzfahrten zur Normalität geworden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2011/07/fruhbucherrabatt-fur-ostsee-und-nordland-kreuzfahrten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI schickt „Mein Schiff“ nach Malta</title>
		<link>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2009/12/tui-schickt-%e2%80%9emein-schiff%e2%80%9c-nach-malta/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2009/12/tui-schickt-%e2%80%9emein-schiff%e2%80%9c-nach-malta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[catania civitavecchia]]></category>
		<category><![CDATA[Civitavecchia]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Mykonos]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrt-blog.com/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2011 schickt TUI Cruises die &#8220;Mein Schiff&#8221; von Malta aus auf Mittelmeer-Kreuzfahrt. Von Mai bis November starten und enden die siebentägigen Reisen im Basishafen Valletta. Von dort aus steuert das Schiff auf je einer Route ins östliche und westliche Mittelmeer die Häfen Piräus, Kusadasi, Mykonos, Catania, Civitavecchia, Livorno, Monte Carlo und Ajaccio an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2009/12/tui-schickt-%e2%80%9emein-schiff%e2%80%9c-nach-malta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flusskreuzfahrten auch 2010 im Trend</title>
		<link>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2009/12/flusskreuzfahrten-auch-2010-im-trend/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2009/12/flusskreuzfahrten-auch-2010-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flussreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Flusskreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[maxima]]></category>
		<category><![CDATA[minerva]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrt-blog.com/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Fluss-Kreuzfahrt-Katalog 2010 von TUI bietet 52 verschiedene Routen in 18 Ländern an. Neben altbewährten Destinationen gibt es auch ein neues Angebot mit dem 5-Sterne-Flusskreuzfahrtschiff „Jaz Minerva“, die künftighin auch den Nil befahren wird. Die „TUI Maxima“, Flaggschiff des Unternehmens, hat ihre Routen erweitert und befährt neben der Donau nunmehr auch Rhein und Main. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2009/12/flusskreuzfahrten-auch-2010-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI: Per Frachter nach St. Petersburg</title>
		<link>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2009/12/tui-per-frachter-nach-st-petersburg/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2009/12/tui-per-frachter-nach-st-petersburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 03:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Per Frachter]]></category>
		<category><![CDATA[peter paul]]></category>
		<category><![CDATA[Petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[Seemannsromantik]]></category>
		<category><![CDATA[st petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[Zarendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Zarenresidenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrt-blog.com/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Es ist keine alltägliche und auch keine luxuriöse Reise, wenn der Kunde mit der Frachtfähre von Lübeck nach St. Petersburg reist. Dafür erwartet den Gast aber authentsiche Seemannsromantik. Der Hannoveraner Veranstalter TUI bietet diese einmalige Kreuzfahrt über die Ostsee an, die ab Lübeck startet und nach drei Tagen St. Petersburg erreicht. Die folgenden vier Tage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2009/12/tui-per-frachter-nach-st-petersburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrtbranche feiert starken Zuwachs</title>
		<link>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2009/12/kreuzfahrtbranche-feiert-starken-zuwachs/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2009/12/kreuzfahrtbranche-feiert-starken-zuwachs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[aida cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Carribean]]></category>
		<category><![CDATA[NCL]]></category>
		<category><![CDATA[royal carribean international]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrt-blog.com/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Kein anderer Bereich des Tourismus wuchs nach Angaben des Deutschen Reiseverbandes 2009so stark wie Kreuzfahrten. Die deutsche Kreuzfahrtbranche wird trotz Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 neue Rekordzahlen einfahren. Die Experten rechnen für 2009 mit einem 15%-igen Zuwachs, so dass die Million geknackt wird. Maßgeblich an dem erfreulichen Wachstum sind die Marktführer AIDA Cruises, TUI Cruises, MSC, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrt-blog.com/2009/12/kreuzfahrtbranche-feiert-starken-zuwachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

